上一篇: 5月20日方坯報價匯總
下一篇: 6月2日方坯報價匯總
文章正文
5月27日方坯報價匯總
摘要:
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4570 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4530 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4430 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4560 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 4460 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4570 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4530 | →0 | ↓40 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4630 | →0 | ↓40 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4500 | →0 | ↓40 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4600 | →0 | ↓40 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 4440 | →0 | ↓100 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4540 | →0 | ↓100 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4570 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4570 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4550 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4570 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4710 | ↓20 | ↓90 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 4590 | ↓20 | ↓90 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 4440 | →0 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 4460 | →0 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4560 | →0 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4440 | →0 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4460 | →0 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4560 | →0 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 4510 | ↑20 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 4530 | ↑20 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4630 | ↑20 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4670 | ↓20 | ↓90 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 4570 | ↓20 | ↓90 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 4500 | →0 | ↓100 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4620 | →0 | ↓100 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 4520 | →0 | ↓100 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 4450 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4550 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 4480 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4600 | ↓20 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
附件下載: (已下載0次)
標簽: