上一篇: 4月1日方坯報價匯總
下一篇: 4月22日方坯報價匯總
文章正文
4月15日方坯報價匯總
摘要:
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 周漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 4830 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4950 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4890 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4790 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4810 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4920 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 4820 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4930 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4850 | ↑10 | ↓90 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4950 | ↑10 | ↓90 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 4850 | ↑40 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4950 | ↑40 | ↓60 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4930 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4930 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4930 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4910 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4930 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5110 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 4990 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 4830 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4930 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 4830 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4930 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 4910 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 4930 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5060 | ↑50 | ↓50 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 5070 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 4970 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 4870 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4990 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 4890 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 4810 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4910 | ↑30 | ↓70 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 4840 | ↑20 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4960 | ↑20 | ↓80 | 含稅現款出廠價 |
附件下載: (已下載0次)
標簽: